D-Link DWA-192/RU/A1A Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер
Код товара: 264101
Артикул: DWA-192/RU/A1A
Артикул: DWA-192/RU/A1A
Товар под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.
Код товара: | 264101 | |
Основные характеристики | ||
Интерфейсы: | Порт Micro-USB 3.0 | |
Индикаторы: | Состояние | |
Кнопки: | • Кнопка включения/выключения индикатора • Кнопка WPS | |
Антенна : | Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц | |
Схема MIMO: | 3x4 | |
Стандарт беспроводной сети: | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11b/g/n | |
Скорость беспроводного соединения: | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9) | |
Выходная мощность передатчика: | • IEEE 802.11a: 17 dBm при 6, 9 Мбит/с 16 dBm при 12, 18 Мбит/с 15 dBm при 24, 36 Мбит/с 14 dBm при 48 Мбит/с 13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 17 dBm при 6, 9 Мбит/с 16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с 15 dBm при 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: 17 dBm при MCS0/1/2 16 dBm при MCS3/4 15 dBm при MCS5/6 14 dBm при MCS7 HT-40: 17 dBm при MCS0/1/2 16 dBm при MCS3/4 15 dBm при MCS5/6 14 dBm при MCS7 • IEEE 802.11n (5 ГГц): HT-20: 17 dBm при MCS0 16 dBm при MCS1/2 15 dBm при MCS3/4 14 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7 HT-40: 17 dBm при MCS0 16 dBm при MCS1/2 15 dBm при MCS3/4 14 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): 16 dBm при MCS0/1/2 15 dBm при MCS3 14 dBm при MCS4 13 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7/8 11 dBm при MCS9 | |
Чувствительность приемника: | • IEEE 802.11a: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -80 dBm при 1, 2 Мбит/с -76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11n (5 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): VHT-20: -59 dBm при MCS8 VHT-40: -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 VHT-80: -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9 | |
Габариты и вес | ||
Размеры (ДхШхВ): | 79,92 x 79,92 x 77 мм | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура эксплуатации: | 0 °C ... +40 °C | |
Температура хранения: | -20 °C ... +75 °C |
Тип аксессуара
Код товара
264101
Основные характеристики
Габариты и вес
Температура эксплуатации
0 °C ... +40 °C
Эксплуатационные характеристики
Температура хранения
-20 °C ... +75 °C
Индикаторы
Состояние
Стандарт беспроводной сети
IEEE 802.11aIEEE 802.11acIEEE 802.11bIEEE 802.11b/g/n
Интерфейсы
Порт Micro-USB 3.0
Антенна
Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц
Кнопки
• Кнопка включения/выключения индикатора
• Кнопка WPS
Размеры (ДхШхВ)
79,92 x 79,92 x 77 мм
Схема MIMO
3x4
Скорость беспроводного соединения
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
17 dBm при 6, 9 Мбит/с
16 dBm при 12, 18 Мбит/с
15 dBm при 24, 36 Мбит/с
14 dBm при 48 Мбит/с
13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
17 dBm при 6, 9 Мбит/с
16 dBm при 12, 18, 24
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1, 2 Мбит/с
-76 d
Ед. измерения
шт
Бренд
D-Link