Cabeus UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-100 Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный, LSZH, нг(А)-HF, оранжевый (100 м)
Код товара: 7259c-5
Артикул: UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-100
Артикул: UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-100
Свободно для заказа:
73.000 штуки
Ближайшая дата самовывоза: 19 июня 2025
Ближайшая дата доставки: 19 июня 2025
Технические параметры
Категория | 6 | |
Тип | U/UTP | |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
Применение | внутренняя прокладка | |
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
Диаметр | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника по изоляции | 1,01 ± 0,05 мм | |
Оболочка кабеля | Материал | LSZH, нг(А)-HF |
Толщина | 0,6 ± 0,05мм | |
Диаметр кабеля | 6,2 ± 0,5 мм | |
Цвет | оранжевый | |
Параметры кабеля | Упаковка | картонная коробка |
Длина | 100 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | ≤5% | |
Напряжение | не более 50 В |
Частотные характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 20,0 | 2,00 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4,0 | 20,3 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
8,0 | 24,5 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10,0 | 25,0 | 6,0 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
200,0 | 18,0 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 |
250,0 | 17,3 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
Тип аксессуара
Категория
категория 6